Corporate Bonds
Outstanding corporate bonds
As of March 31, 2025 and 2024
| Issuer | Description | Issue date | Millions of Yen | Thousands of US Dollars | Redemption date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | Coupon (%) | ||||
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 18マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | December 5, 2013 | ¥14,994(14,994) | ¥14,988 | $100,280(100,280) | 1.01 | December 5, 2025 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 19マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | July 10, 2014 | 14,991 | 14,985 | 100,260 | 0.95 | July 10, 2026 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 20マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | July 10, 2014 | 14,976 | 14,971 | 100,160 | 1.27 | July 10, 2029 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 21stunsecured domestic corporate bond | September 3, 2015 | 9,997(9,997) | 9,992 | 66,860(66,860) | 0.74 | September 3, 2025 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 22マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | September 3, 2015 | 9,972 | 9,969 | 66,693 | 1.57 | September 2, 2033 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 23rdunsecured domestic corporate bond | July 20, 2016 | 19,932 | 19,927 | 133,306 | 0.70 | July 18, 2036 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 24マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | March 7, 2017 | 19,929 | 19,923 | 133,286 | 1.02 | March 6, 2037 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 25マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | September 14, 2017 | 9,961 | 9,959 | 66,619 | 0.89 | September 14, 2037 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 26マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | March 7, 2018 | 9,960 | 9,957 | 66,613 | 0.90 | March 5, 2038 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 28マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | January 21, 2021 | 9,951 | 9,948 | 66,552 | 0.74 | January 21, 2041 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 29マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | July 19, 2021 | 9,970 | 9,965 | 66,680 | 0.27 | July 18, 2031 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 30マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | November 25, 2022 | 14,954 | 14,948 | 100,013 | 0.68 | November 25, 2032 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 31stunsecured domestic corporate bond | June 15, 2023 | 19,961 | 19,950 | 133,500 | 0.36 | June 15, 2028 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 32マリオrpgカジノunsecured domestic corporate bond | June 15, 2023 | 19,937 | 19,930 | 133,340 | 0.80 | June 15, 2033 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 33rdunsecured domestic corporate bond | September 20, 2024 | 9,972 | - | 66,693 | 0.73 | September 20, 2029 |
| マリオrpgカジノ company | マリオrpgカジノ 2nd unsecured foreign corporate bond | September 19, 2019 | - | 75,674(75,674)(*4) | - | 2.60 | September 19, 2024 |
| North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation | Corporate bond (private placement)(*2) | November 30, 2018 | 634 | 634 | 4,240 | 4.00 | March 31, 2043 |
| Eurus Energy Holdings Corporation | マリオrpgカジノ 1st unsecured corporate bond (private placement)(*3) | June 30, 2020 | - | 10,000(10,000) | - | 0.09 | June 28, 2024 |
| Total | - | - | ¥210,099(24,992) | ¥285,728(85,674) | $1,405,156(167,148) | - | - |
- *1Figures in parentheses are マリオrpgカジノ current portion of bonds with a redemption period of less than one year from マリオrpgカジノ day following マリオrpgカジノ fiscal year-end and included in “Bonds and borrowings” under current liabilities in マリオrpgカジノ consolidated statement of financial position
- *2This is a corporate bond issued by North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation, a domestic consolidated subsidiary of マリオrpgカジノ company マリオrpgカジノ bond was privately placed in Japan
- *3This is a corporate bond issued by Eurus Energy Holdings Corporation, a domestic consolidated subsidiary of マリオrpgカジノ company マリオrpgカジノ bond was privately placed in Japan
- *4マリオrpgカジノ carrying amount of マリオrpgカジノ bond in マリオrpgカジノ original currency is $499,716 thousand as of March 31, 2024
