Analyst Coverage
Analysts of security companies and research firms analyze Toyota Tsusho's operating performance
| Company's Name | Analyst's Name |
|---|---|
| BofA Securities Japan インターネットカジノ, Ltd | Takashi Enomoto |
| Daiwa Securities インターネットカジノ Ltd | Masayuki Nagano |
| JPMorgan Securities Japan インターネットカジノ, Ltd | Jiro Iokibe |
| Mizuho Securities インターネットカジノ, Ltd | Kanako Mizuno |
| Nomura Securities インターネットカジノ, Ltd | Yasuhiro Narita |
| QUICK Business Research Institute | Toshinari Horiuchi |
| SBI SECURITIES インターネットカジノLtd | Ryunosuke Shibata |
| SMBC Nikko Securities Inc | Akira Morimoto |
| Tokai Tokyo Intelligence Laboratory インターネットカジノ, Ltd | Hideaki Kuribara |
- *Alphabetical order(titles omitted)
Note
Toyota Tsusho is followed by the analyst(s) listed above Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Toyota Tsusho's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Toyota Tsusho or its management Toyota Tsusho does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations
If you intend to trade stock, please make stock trading decisions based on your own judgment
