インターネットカジノスタンダード対照表
カジノオンラインはGRIスタンダード(GRI 1:基礎2021)を参照し、 2023年4月1日から2024年3月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。
| 開示項目 | 統合レポート2024掲載箇所 | ウェブサイト | ||
|---|---|---|---|---|
| インターネットカジノ 2:一般開示事項2021 | 2-1 | 組織の詳細 | p143組織図p144コーポレートデータ | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | p1報告範囲 | 当サステナビリティサイトは原則的にカジノオンラインの報告を掲載しています。社会・環境データについては集計範囲を個別に注記しています。 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 2024年3月期年次報告2024年8月公開表4 | ||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし | ||
| 2-5 | 外部保証 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | p33長期に目指す姿と未来に向けて取り組む事業領域p35-36中期経営計画(2025年3月期~2027年3月期)p41-58新たな本部体制とミッションp117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重p143組織図 | ||
| 2-7 | 従業員 | p69-76人事戦略p144コーポレートデータ | ||
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | p129-138コーポレート・ガバナンス | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | p131コーポレート・ガバナンス>役員人事委員会・役員報酬委員会 | ||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | p129-130コーポレート・ガバナンス>コーポレート・ガバナンスの体制 | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | p81-82サステナビリティ経営の推進p129-138コーポレート・ガバナンス | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | p67リスクマネジメント>リスク管理体制p81-82サステナビリティ経営の推進p95TCFD提言に基づく情報開示p104カーボンニュートラル推進体制 | ||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | p81-82サステナビリティ経営の推進 | ||
| 2-15 | 利益相反 | p129-138コーポレート・ガバナンスp144コーポレートデータ>大株主の状況 | ||
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | p123コンプライアンス方針 | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | p133コーポレート・ガバナンス>スキルマトリックス | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | p67リスクマネジメント>リスク管理体制p81-82サステナビリティ経営の推進p95TCFD提言に基づく情報開示p123-124コンプライアンス方針 | ||
| 2-19 | 報酬方針 | p135-136コーポレート・ガバナンス>取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する内容および決定方法 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | p135-136コーポレート・ガバナンス>取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する内容および決定方法 | ||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | p7-14社長メッセージ | ||
| 2-23 | 方針声明 | p19-20理念とビジョンp123-124コンプライアンス方針 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | p31-32長期に目指す姿と事業環境認識p34中期経営計画(2025年3月期~2027年3月期)p117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重p123-124コンプライアンス方針 | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | p117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンス | ||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | p124コンプライアンス方針>内部通報 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | p124コンプライアンス方針>腐敗防止 | ||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | p75-76DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)p113-114TNFDに基づく初期開示p118サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンス | ||
| 2-30 | 労働協約 | |||
| 開示項目 | 統合レポート2024掲載箇所 | ウェブサイト | ||
|---|---|---|---|---|
| インターネットカジノ 3:マテリアルな項目2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | p82サステナビリティ経営の推進>サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス | |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | p83-84サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)定量KPI一覧 | ||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | p81-82サステナビリティ経営の推進p83-84サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)定量KPI一覧p85-92サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組みp95TCFD提言に基づく情報開示 | ||
| インターネットカジノ 101:生物多様性2024 | 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | ||
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | |||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | |||
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | p113-114TNFDに基づく初期開示 | ||
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | |||
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | |||
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | |||
| 101-8 | 生態系サービス | |||
| インターネットカジノ 201:経済パフォーマンス2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | p141-142財務サマリー | |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | p95-100TCFD提言に基づく情報開示 | ||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |||
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | |||
| インターネットカジノ 202:地域経済での存在感2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ||
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |||
| インターネットカジノ 203:間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | p31-32カジノオンラインの価値創造モデルp41-58新たな本部体制とミッションp83-84サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)定量KPI一覧p85-92サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み | |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | p83-84サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)定量KPI一覧p85-92サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み | ||
| インターネットカジノ 204:調達慣行2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
| インターネットカジノ 205:腐敗防止2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | p123-124コンプライアンス方針 | |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | p123-124コンプライアンス方針 | ||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | p123-124コンプライアンス方針 | ||
| インターネットカジノ 206:反競争的行為2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | |
| インターネットカジノ 207:税金2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | p124コンプライアンス方針>税務ガバナンスポリシー | |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | p124コンプライアンス方針>税務ガバナンスポリシー | ||
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |||
| 207-4 | 国別の報告 | |||
| 開示項目 | 統合レポート2024掲載箇所 | ウェブサイト | ||
|---|---|---|---|---|
| インターネットカジノ 301:原材料2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | |||
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |||
| インターネットカジノ 302:エネルギー2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ||
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |||
| 302-3 | エネルギー原単位 | |||
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | |||
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |||
| インターネットカジノ 303:水と廃水2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |||
| 303-3 | 取水 | |||
| 303-4 | 排水 | |||
| 303-5 | 水消費 | |||
| インターネットカジノ 304:生物多様性2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | p113-114TNFDに基づく初期開示 | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | p113-114TNFDに基づく初期開示 | ||
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | |||
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |||
| インターネットカジノ 305:大気への排出2016 | 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | p28創出価値(財務・非財務ハイライト)>非財務関連 | |
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | p28創出価値(財務・非財務ハイライト)>非財務関連 | ||
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | p101-102GHG排出量削減への取り組み | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | p100TCFD提言に基づく情報開示 | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |||
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |||
| インターネットカジノ 306:廃棄物2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | |||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | |||
| インターネットカジノ 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | p117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンス | ||
| 開示項目 | 統合レポート2024掲載箇所 | ウェブサイト | ||
|---|---|---|---|---|
| インターネットカジノ 401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | |||
| 401-3 | 育児休暇 | p75DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)>柔軟な働き方とワークインライフの実現p91サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み>DE&I | ||
| インターネットカジノ 402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||
| インターネットカジノ 403:労働安全衛生2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | p112安全衛生方針>カジノオンライン安全衛生方針 | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | p90サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み>安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入口とし、社会に信頼される組織であり続けるp112安全衛生方針>カジノオンライン安全衛生方針p117サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンス | ||
| 403-3 | 労働衛生サービス | p76健康経営 | ||
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | p90サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み>安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入口とし、社会に信頼される組織であり続ける | ||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | p28創出価値(財務・非財務ハイライト)>安全体感道場の参加者p90サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み>安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入口とし、社会に信頼される組織であり続ける | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | p76健康経営 | ||
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | p117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンスp112安全衛生方針>カジノオンライン安全衛生方針 | ||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | p90サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み>安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入口とし、社会に信頼される組織であり続ける | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |||
| インターネットカジノ 404:研修と教育2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | p28創出価値(財務・非財務ハイライト)>社員の研修時間 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | p73-74人財開発 | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |||
| インターネットカジノ 405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | p75-76DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)p133-134コーポレート・ガバナンスp137-138マネジメント体制 | |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | |||
| インターネットカジノ 406:非差別2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ||
| インターネットカジノ 407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ||
| インターネットカジノ 408:児童労働2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
| インターネットカジノ 409:強制労働2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
| インターネットカジノ 410:保安慣行2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ||
| インターネットカジノ 411:先住民族の権利2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
| インターネットカジノ 413:地域コミュニティ2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ||
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | |||
| インターネットカジノ 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | p117-118サプライチェーンマネジメント/人権尊重>人権デューデリジェンス | ||
| インターネットカジノ 415:公共政策2016 | 415-1 | 政治献金 | ||
| インターネットカジノ 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | p85サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み | |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |||
| インターネットカジノ 417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | 自社基準なし | ||
| インターネットカジノ 418:顧客プライバシー2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
