2023년 내몽고자치구 직속 국유bet365 책임자 급여정보 공개양식
회사명을 기재하십시오(서명 및 인감): 내몽고전력(그룹) 유한회사 단위: 10,000위안
담당자 이름  | 임명 권한  | 직위  | 2023 연도 사무실 수신 급여 시작 및 종료 시간  | 2023년 회사 리더 보상 분배  | 기간 인센티브 수입  | 임무수행 치료 (교통 보조금) 수입  | ||||||||||
bet365 리더의 연봉 및 소득 수준 (세전 배분된 실제 금액)  | bet365 리더의 연간 복지 혜택 소득 수준 (연금, 의료보험, 주택공제기금에 대해서는 단위가 지불한 금액만 입력하고, bet365연금은 개인계좌에 포함되어 단위가 지불한 금액만 입력하세요)  | |||||||||||||||
합계  | 기본 연봉  | 성능 연봉  | 정부 수당  | 기타 수입  | 합계  | 노인 간호 보험  | 의료 보험  | 주택 제공 기금  | bet365 연금  | 기타소득  | ||||||
옌 홍광  | 자치구 bet365 및 정부  | 당 비서, bet365장  | 10월-12월  | 17.6700  | 4.6500  | 13.0200  | 3.1169  | 1.0755  | 0.5042  | 0.9089  | 0.6283  | |||||
하오즈강  | 자치구 bet365 및 정부  | 총지배인, bet365 부서기, 국장  | 1월-12월  | 61.9224  | 18.6000  | 43.2264  | 0.0960  | 16.6423  | 4.3021  | 1.9197  | 3.6357  | 6.7848  | ||||
마진주  | 자치구 국유자산 감독관리bet365회  | 전 bet365 위원, 기율검사위원회 서기, 회사 자치구 감찰위원회 감찰위원  | 1월-2월  | 9.0396  | 2.7900  | 6.2496  | 2.5771  | 0.6481  | 0.3038  | 0.5426  | 1.0826  | |||||
리 푸창  | 자치구 국유자산 감독관리bet365회  | 전 이사, 법률 고문  | 1월-3월  | 14.6010  | 4.1850  | 10.4160  | 3.7136  | 0.9721  | 0.4557  | 0.8139  | 1.4719  | |||||
장 웨이장  | 자치구 bet365 및 정부  | bet365 위원, 회계사  | 1월-12월  | 58.4040  | 16.7400  | 41.6640  | 15.8939  | 4.3021  | 1.9197  | 3.6357  | 6.0364  | |||||
옌준  | 자치구 bet365 및 정부  | 당bet365, 부국장  | 1월-12월  | 56.4168  | 16.7400  | 39.5808  | 0.0960  | 13.5333  | 4.3021  | 1.9197  | 3.6357  | 3.6758  | ||||
왕샤오옌  | 자치구 bet365 및 정부  | bet365 부서기, 국장  | 1월-12월  | 58.4040  | 16.7400  | 41.6640  | 11.0500  | 4.1213  | 1.7771  | 3.0910  | 2.0606  | |||||
바이 거핑  | 자치구 bet365 및 정부  | 노조bet365장, 사원이사  | 1월-12월  | 58.4040  | 16.7400  | 41.6640  | 13.5303  | 4.3021  | 1.9197  | 3.6357  | 3.6728  | |||||
리홍샤  | 자치구 bet365 및 정부  | bet365 위원, 기율검사감독팀장, 기율검사위원회 서기  | 3-12개월  | 48.6700  | 13.9500  | 34.7200  | 9.2624  | 3.4192  | 1.5692  | 2.5644  | 1.7096  | |||||
쉬샤오빈  | 자치구 bet365 및 정부  | 당bet365, 부국장  | 6월-12월  | 34.0690  | 9.7650  | 24.3040  | 7.9019  | 2.5096  | 1.1602  | 2.1208  | 2.1113  | |||||
류용장  | 자치구 bet365 및 정부  | 당bet365, 부국장  | 6월-12월  | 34.0690  | 9.7650  | 24.3040  | 7.8388  | 2.5096  | 1.1602  | 2.1208  | 2.0482  | |||||
비고: 이 공개 양식은 지역 수준 기업 책임자의 급여 구현 계획에 대한 승인된 데이터에 따라 기업 관리 부서에서 작성합니다 임명기관란은 자치구 bet365, 정부, 부서 및 이사회(성명)에 따라 기업책임자를 임명하는 것을 기준으로 한다
이름)을 입력해야 합니다 책임자의 성명 및 직위란은 회사 책임자의 순서로 기재한다 급여를 받기 시작하고 끝나는 시간은 조직이 회사를 임명하는 시간입니다올해회사 책임자의 급여 수령 시작 및 종료 시간 연금 보험 및 의료 보험단위지불금액은 개별지불기준에 해당하며, 단위지불비율에 따라 결정됩니다; 성과급란의 교통보조금은 관용차 제도를 개혁하고 관용차 보조금을 현금으로 지급한 bet365이 충당해야 한다 다른 열은 옵션에 따라 하나씩 채워야 합니다
2023 내몽골자치구 직속 국유bet365 책임자 급여정보 공개사이트 일람표
회사명을 기재하세요(서명 및 인감): 내몽골 전력(그룹) 유한회사
회사명  | 담당부서 공식 홈페이지 링크  | 회사 공식 웹사이트 링크  | 
내몽고전력그룹(주)  | http://gzwnmggovcn/  | /node_8141html  | 
비고: 이 양식은 해당 부서에서 게시한 담당자 급여 정보 웹사이트의 웹사이트 링크와 해당 bet365의 공식 웹사이트에 따라 해당 bet365의 담당 부서에서 작성합니다 bet365이 공식 웹사이트를 개설하지 않은 경우 bet365 본사 홀의 눈에 띄는 위치에 있는 bet365 책임자의 급여 정보를 게시해야 하며 관련 이미지 데이터를 자치구 인사사회보장국에 보고하여 등록해야 합니다
        
                        


                                      
                